ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA  9/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                      ANKLAM 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 26.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 528725 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 116
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2225
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 445
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 557
       Ilość konkursów                                  - 742
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:04:44
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1093.530 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:46:34
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI -  821.740 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.39m.55s.



         SEKRETARZ                                           PREZES




        ___________                                        ___________


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   SEKCJA     |  w- k- s|OBRĄCZK|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW         59-30-13 PL-0500 1 M 14:04:44 1093.530  628.59    0.45  530070
     2 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA         21- 8- 7 PL-152- 0 S 14:09:51 1086.030  628.46    0.90  531990
     3 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA         24- 7- 5 PL-152- 0 M 14:10:55 1083.670  628.32    1.35  531990
     4 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER.  51-21- 8 PL-0500 1 - 14:02:53 1082.620  628.19    1.80  522780
     5 SINKA ADAM             KOCHLOWICE      15- 6- 6 PL-152- 0 S 14:15:49 1078.540  628.05    2.25  534760
     6 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER.  43-18- 7 PL-0500 0 - 14:06:40 1075.580  627.92    2.70  523450
     7 KRZYSZ EDWARD          ZGODA-SWIETOCH  15- 3- 3 PL-0500 0 S 14:15:44 1069.360  627.78    3.15  530119
     8 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE      32-17- 9 PL-152- 1 M 14:17:27 1067.480  627.65    3.60  531020
     9 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK           20-12-10 PL-152- 0 S 14:17:46 1067.430  627.51    4.04  531330
    10 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC  15- 6- 6 PL-0159 0 S 14:14:28 1066.280  627.38    4.49  527240
    11 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH  59-30-11 PL-0500 0 - 14:17:25 1063.910  627.24    4.94  529209
    12 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI      34-19-12 PL-0105 0 S 14:15:44 1062.410  627.11    5.39  526671
    13 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI      23-12-10 PL-0105 1 S 14:17:44 1061.970  626.97    5.84  528576
    14 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 2>   23 PL-0105 1 S 14:16:03 1061.730  626.84    6.29  526671
    15 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 2>  104 PL-DE-1 0 - 14:21:16 1061.290  626.70    6.74  531990
    16 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 2>   37 PL-0500 1 - 14:19:04 1060.400  626.57    7.19  529209
    17 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW         22- 8- 8 PL-0229 1 S 14:21:58 1059.620  626.43    7.64  531894
    18 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE      47-15-10 PL-152- 1 - 14:21:39 1058.990  626.30    8.09  531240
    19 GONSIOR PIOTR          HALEMBA         41-20-12 PL-152- 1 M 14:20:35 1057.390  626.16    8.54  529310
    20 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 2>   22 PL-0500 1 - 14:21:37 1056.720  626.03    8.99  530070
    21 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 2>   28 PL-152- 0 S 14:22:43 1052.900  625.89    9.44  529310
    22 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 3>   32 PL-0153 1 S 14:23:33 1052.670  625.76    9.89  530070
    23 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 3>   34 PL-0105 0 S 14:20:23 1052.540  625.63   10.34  526671
    24 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 2>   46 PL-0500 0 - 14:17:08 1051.590  625.49   10.79  522780
    25 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 2>   52 PL-152- 0 S 14:25:14 1051.470  625.36   11.24  531240
    26 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER.  25-19-12 PL-0105 1 - 14:23:19 1046.280  625.22   11.69  526610
    27 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC  21- 8- 8 PL-0500 0 S 14:23:57 1045.820  625.09   12.13  527040
    28 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 3>   41 PL-163- 1 S 14:26:08 1045.790  624.95   12.58  529310
    29 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 2>  240 PL-152- 0 S 14:31:36 1045.270  624.82   13.03  534760
    30 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC  15- 7- 7 PL-0500 1 S 14:24:31 1044.410  624.68   13.48  526920
    31 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 2>  123 PL-153- 0 M 14:29:24 1044.350  624.55   13.93  531990
    32 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 4>   38 PL-0500 0 S 14:28:02 1043.380  624.41   14.38  530070
    33 MACHO BRONSŁAW         LIPINY-CHROPAC  16- 5- 5 PL-163- 0 S 14:27:00 1042.290  624.28   14.83  528440
    34 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 4>   39 PL-0105 1 S 14:25:37 1041.640  624.14   15.28  526671
    35 BĄK PIOTR              CHORZOW         16- 4- 4 PL-0500 1 S 14:27:49 1041.560  624.01   15.73  528919
    36 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 2>   53 PL-152- 1 - 14:30:08 1040.940  623.87   16.18  531020
    37 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 3>   77 PL-0500 1 - 14:28:25 1040.900  623.74   16.63  529209
    38 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 5>   55 PL-0500 0 - 14:29:33 1040.270  623.60   17.08  530070
    39 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 5>   59 PL-0105 1 - 14:26:56 1038.940  623.47   17.53  526671
    40 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI      15- 6- 6 PL-0105 0 S 14:27:25 1038.150  623.33   17.98  526775
    41 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 4>   42 PL-152- 0 S 14:29:52 1038.130  623.20   18.43  529310
    42 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 5>   51 PL-152- 0 M 14:29:55 1038.030  623.06   18.88  529310
    43 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 2>   85 PL-0105 0 S 14:29:17 1037.880  622.93   19.33  528576
    44 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 2>   47 PL-0105 1 S 14:25:15 1036.020  622.80   19.78  523450
    45 KUBISTA JÓZEF          LAGIEWNIKI      15- 4- 4 PL-0105 0 S 14:30:27 1035.570  622.66   20.22  528607
    46 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 3>   50 PL-0500 0 S 14:25:03 1035.110  622.53   20.67  522780
    47 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 3>  121 PL-273- 0 M 14:25:43 1035.070  622.39   21.12  523450
    48 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 2>   63 PL-0500 0 - 14:29:03 1034.500  622.26   21.57  526610
    49 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 2>  101 PL-0500 1 S 14:29:33 1034.090  622.12   22.02  526920
    50 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 4>   54 PL-0500 1 - 14:25:36 1033.980  621.99   22.47  522780
    51 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 6>   93 PL-152- 1 S 14:32:00 1033.810  621.85   22.92  529310
    52 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 3>   69 PL-152- 0 M 14:34:14 1033.070  621.72   23.37  531240
    53 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 3>   97 PL-152- 0 - 14:34:16 1032.580  621.58   23.82  531020
    54 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 5>   56 PL-0500 0 - 14:26:30 1032.140  621.45   24.27  522780
    55 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 6>   74 PL-0500 0 S 14:33:53 1031.500  621.31   24.72  530070
    56 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 6>   67 PL-0105 0 S 14:27:20 1030.450  621.18   25.17  522780
    57 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER.  34-13- 8 PL-0500 0 S 14:28:59 1030.270  621.04   25.62  524390
    58 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW         15- 6- 6 PL-0500 1 S 14:36:58 1028.210  620.91   26.07  531551
    59 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 6>   64 PL-0105 0 M 14:32:33 1027.550  620.77   26.52  526671
    60 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 2>   86 PL-152- 1 S 14:37:24 1026.920  620.64   26.97  531330
    61 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH  18- 6- 6 PL-0153 0 S 14:36:13 1026.380  620.50   27.42  529836
    62 KAFKA JÓZEF            ZGODA-SWIETOCH  10- 3- 3 PL-0500 0 S 14:35:12 1026.010  620.37   27.87  528598
    63 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 3>  120 PL-0105 0 S 14:33:23 1025.760  620.23   28.31  526610
    64 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 7>  127 PL-0105 0 S 14:33:38 1025.380  620.10   28.76  526671
    65 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER.  33-16- 6 PL-0105 0 M 14:31:00 1025.010  619.96   29.21  523780
    66 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH  15- 9- 9 PL-0500 1 M 14:37:13 1024.730  619.83   29.66  530008
    67 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 7>   99 PL-0500 0 S 14:30:12 1024.660  619.70   30.11  522780
    68 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI      28-15- 8 PL-0105 0 S 14:35:59 1024.460  619.56   30.56  528605
    69 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 4>  143 PL-152- 1 - 14:38:38 1024.310  619.43   31.01  531240
    70 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC  40-16- 8 PL-0500 0 S 14:34:43 1023.670  619.29   31.46  526900
    71 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI      16- 7- 6 PL-0105 1 S 14:34:10 1023.070  619.16   31.91  526027
    72 BERDECKI WŁADYSŁAW     KOCHLOWICE      10- 7- 7 PL-0152 1 S 14:39:57 1023.020  619.02   32.36  531920
    73 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE      15- 9- 9 PL-152- 0 S 14:43:43 1022.540  618.89   32.81  535520
    74 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 7>   76 PL-0500 0 - 14:38:32 1022.250  618.75   33.26  530070
    75 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 2>  137 PL-0500 0 M 14:35:41 1022.020  618.62   33.71  527040
    76 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 8>   78 PL-00-1 1 S 14:38:41 1021.950  618.48   34.16  530070
    77 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 4>   89 PL-DE-1 0 M 14:37:53 1021.870  618.35   34.61  529209
    78 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 9>   94 PL-00-1 1 S 14:38:44 1021.850  618.21   35.06  530070
    79 WODOK STEFAN           LIPINY-CHROPAC  13- 4- 4 PL-0500 0 S 14:36:38 1021.540  618.08   35.51  527760
    80 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH  22-11- 7 PL-0500 0 M 14:39:13 1021.370  617.94   35.96  530313
    81 MACHO BRONSŁAW         LIPINY-CHROPAC < 2>  361 PL-163- 1 S 14:37:34 1021.010  617.81   36.40  528440
    82 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI      24-10- 6 PL-0105 0 S 14:36:16 1020.970  617.67   36.85  527092
    83 KOCUR ROMAN            WIREK           19-10- 8 PL-152- 1 S 14:38:17 1019.910  617.54   37.30  528600
    84 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 2>   90 PL-356- 0 S 14:36:51 1019.440  617.40   37.75  526900
    85 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 3>  189 PL-0112 0 S 14:38:33 1019.330  617.27   38.20  528576
    86 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 3>  126 PL-152- 0 M 14:41:27 1018.950  617.13   38.65  531330
    87 NIEDBAŁA RUDOLF        ZGODA-SWIETOCH  14- 4- 4 PL-0500 1 S 14:39:34 1018.500  617.00   39.10  529179
    88 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH  36-15-10 PL-0500 1 S 14:39:37 1018.480  616.87   39.55  529219
    89 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 5>  118 PL-0500 0 S 14:39:42 1018.300  616.73   40.00  529209
    90 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 3>  108 PL-DE-1 1 S 14:37:36 1017.970  616.60   40.45  526900
    91 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH < 2>   92 PL-0153 1 S 14:40:33 1017.840  616.46   40.90  529836
    92 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH < 3>  389 PL-0153 0 S 14:40:35 1017.770  616.33   41.35  529836
    92 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 7>  146 BELG-16 0 S 14:40:04 1017.770  616.33   41.35  529310
    94 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <10>  116 PL-0112 1 S 14:41:08 1017.150  616.06   42.25  530070
    95 KOBALCZYK MARIAN       LAGIEWNIKI      19- 5- 5 PL-0105 0 S 14:38:24 1016.820  615.92   42.70  527117
    96 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER.  66-27- 9 PL-0500 0 - 14:35:43 1016.780  615.79   43.15  524370
    97 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 4>  111 PL-152- 0 S 14:42:36 1016.110  615.65   43.60  531020
    98 GÓRNY KRZYSZTOF        HALEMBA         12- 5- 5 PL-152- 0 S 14:44:57 1016.060  615.52   44.04  533380
    99 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 8>  106 PL-0105 0 - 14:34:38 1015.830  615.38   44.49  522780
   100 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK           23- 8- 8 PD-19-- 0 M 14:41:26 1015.780  615.25   44.94  529660
   101 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 3>  102 PL-0157 1 M 14:38:45 1015.750  615.11   45.39  526920
   101 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 4>  342 PL-0500 0 M 14:38:45 1015.750  615.11   45.39  526920
   103 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH < 2>  149 PL-0500 0 M 14:42:25 1015.120  614.84   46.29  530313
   103 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 3>  109 PL-152- 0 M 14:44:04 1015.120  614.84   46.29  531990
   105 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA         20- 6- 5 PL-152- 1 S 14:40:56 1015.010  614.57   47.19  528750
   106 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 9>  188 PL-0500 1 - 14:35:08 1014.840  614.44   47.64  522780
   107 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE      20- 6- 5 PL-152- 0 S 14:42:47 1014.740  614.30   48.09  530490
   108 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 4>  142 PL-0500 1 S 14:39:18 1014.640  614.17   48.54  526900
   109 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 4>  132 PL-152- 0 S 14:44:32 1014.220  614.03   48.99  531990
   110 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 2>  131 PL-152- 0 M 14:48:02 1014.180  613.90   49.44  535520
   111 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 5>  155 PL-163- 0 - 14:43:40 1014.040  613.77   49.89  531020
   112 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA         19- 9- 8 PL-152- 0 M 14:44:55 1013.880  613.63   50.34  532200
   113 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW        < 2>  156 PL-0500 0 M 14:44:39 1013.810  613.50   50.79  531894
   114 FYDA ROMAN             WIREK           15- 2- 2 PL-152- 0 S 14:42:21 1013.610  613.36   51.24  529460
   115 GOCH STANISŁAW         WIREK           17- 7- 6 PL-152- 0 S 14:39:29 1013.600  613.23   51.69  526550
   116 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <11>  119 PL-0500 1 - 14:42:58 1013.580  613.09   52.13  530070
   117 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 2>  455 PL-0157 1 S 14:43:12 1013.010  612.96   52.58  530008
   118 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 6>  129 PL-0500 1 - 14:42:44 1012.390  612.82   53.03  529209
   119 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <12>  139 PL-00-1 1 M 14:43:38 1012.290  612.69   53.48  530070
   120 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 4>  162 PL-0105 0 S 14:40:20 1012.060  612.55   53.93  526610
   121 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 4>  207 PL-285- 0 - 14:37:29 1011.530  612.42   54.38  523450
   122 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH  16- 9- 8 PL-0500 0 S 14:48:33 1010.850  612.28   54.83  534287
   123 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 3>  522 PL-152- 0 S 14:46:19 1010.780  612.15   55.28  531990
   124 KOCUR ROMAN            WIREK          < 2>  148 PL-152- 0 S 14:43:03 1010.610  612.01   55.73  528600
   125 TOKAREK EUGENIUSZ      DABR.SZOMBIER.  20- 3- 2 PL-0500 1 - 14:37:17 1010.340  611.88   56.18  522630
   126 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 4>  181 PL-152- 0 S 14:46:08 1009.880  611.74   56.63  531330
   127 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 8>  221 DE-0757 0 M 14:41:35 1009.750  611.61   57.08  526671
   127 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW         31-10- 9 PL-0500 0 S 14:45:55 1009.750  611.61   57.08  531046
   129 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 7>  145 PL-0144 1 S 14:44:18 1009.360  611.34   57.98  529209
   130 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 2>  165 PL-0500 0 S 14:44:44 1008.550  611.20   58.43  529219
   131 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 3>  135 PL-152- 1 M 14:51:04 1008.390  611.07   58.88  535520
   132 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 5>  490 PL-152- 0 S 14:47:34 1008.380  610.94   59.33  531990
   133 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2>  158 PL-0105 0 S 14:40:02 1008.340  610.80   59.78  524370
   134 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW         23-11- 8 PL-0112 0 S 14:45:48 1008.030  610.67   60.22  530021
   135 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 4>  203 PL-152- 0 S 14:51:17 1007.970  610.53   60.67  535520
   136 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      DABR.SZOMBIER.  20- 5- 4 PL-0105 1 - 14:38:18 1007.790  610.40   61.12  522340
   137 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 3>  157 PL-0500 1 M 14:43:23 1006.990  610.26   61.57  527040
   138 BĄK PIOTR              CHORZOW        < 2>  239 PL-0500 1 S 14:45:22 1006.760  610.13   62.02  528919
   139 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <13>  161 PL-0500 1 S 14:46:33 1006.690  609.99   62.47  530070
   140 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 2>  198 PL-0500 0 - 14:40:36 1006.110  609.86   62.92  523780
   141 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 2>  195 PL-0112 0 S 14:46:49 1006.080  609.72   63.37  530021
   142 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 5>  168 PL-0500 1 - 14:43:46 1005.980  609.59   63.82  526900
   143 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 5>  151 PL-152- 0 M 14:48:11 1005.790  609.45   64.27  531240
   144 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER.  27- 9- 5 PL-DE-1 0 S 14:40:50 1005.660  609.32   64.72  523780
   145 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 8>  160 PL-DE-1 0 - 14:46:22 1005.400  609.18   65.17  529209
   146 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 8>  236 PL-152- 1 - 14:46:34 1005.210  609.05   65.62  529310
   147 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 2>  241 PL-0500 0 S 14:48:40 1004.500  608.91   66.07  531046
   148 KOCUR ROMAN            WIREK          < 3>  399 PL-152- 1 M 14:46:30 1003.990  608.78   66.52  528600
   149 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH < 3>  273 PL-0500 0 S 14:48:17 1003.840  608.64   66.97  530313
   150 MŁOCEK ZYGMUNT         KOCHLOWICE      12- 3- 3 PL-152- 0 S 14:52:34 1003.650  608.51   67.42  534510
   151 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 6>  169 PL-152- 1 M 14:49:29 1003.320  608.37   67.87  531240
   152 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 2>  179 PL-0105 0 - 14:42:05 1003.250  608.24   68.31  523780
   153 KWIATKOWSKI JERZY      KOCHLOWICE      24- 4- 4 PL-152- 1 S 14:49:55 1002.970  608.11   68.76  531490
   154 POTYKA BENJAMIN        WIREK           16- 9- 9 PL-152- 0 S 14:48:38 1002.400  607.97   69.21  529900
   155 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 6>  163 PL-152- 1 S 14:49:51 1002.210  607.84   69.66  531020
   156 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW        < 3>  208 PL-0152 0 M 14:50:46 1002.120  607.70   70.11  531894
   157 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 4>  376 PL-0500 0 M 14:45:57 1002.070  607.57   70.56  527040
   158 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 3>  185 PL-0105 0 S 14:43:49 1001.060  607.43   71.01  524370
   159 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH  18- 4- 4 PL-0152 1 S 14:49:13 1000.830  607.30   71.46  529656
   160 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 9>  170 PL-0500 0 M 14:49:07 1000.170  607.16   71.91  529209
   161 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <14>  167 PL-0500 0 S 14:50:21  999.470  607.03   72.36  530070
   162 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 5>  164 PL-0105 0 S 14:46:56  999.390  606.89   72.81  526610
   163 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 7>  180 PL-152- 1 S 14:51:27  999.190  606.76   73.26  531020
   164 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 6>  178 PL-0105 0 S 14:47:05  999.100  606.62   73.71  526610
   165 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 3>  212 PL-0500 1 M 14:49:48  998.900  606.49   74.16  529219
   166 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA        < 2>  390 PL-152- 0 M 14:49:23  998.800  606.35   74.61  528750
   167 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <15>  206 PL-0500 1 - 14:50:52  998.500  606.22   75.06  530070
   168 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 6>  194 PL-356- 1 - 14:47:55  998.070  606.08   75.51  526900
   169 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 7>  263 PL-152- 1 S 14:52:20  997.950  605.95   75.96  531240
   170 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH <10>  193 PL-0157 1 - 14:50:18  997.940  605.81   76.40  529209
   171 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE      22- 7- 5 PL-152- 0 M 14:52:23  997.850  605.68   76.85  531240
   172 BERDECKI WŁADYSŁAW     KOCHLOWICE     < 2>  253 PL-0152 0 S 14:53:10  997.660  605.54   77.30  531920
   173 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 2>  174 PL-0105 0 - 14:45:48  997.320  605.41   77.75  524390
   174 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 3>  214 PL-0105 0 S 14:45:50  997.260  605.27   78.20  524390
   175 POTYKA BENJAMIN        WIREK          < 2>  211 PD-19-- 0 S 14:51:23  997.210  605.14   78.65  529900
   176 FYDA ROMAN             WIREK          < 2> ---- PL-152- 0 S 14:51:06  996.910  605.01   79.10  529460
   177 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE       9- 2- 2 PL-152- 1 S 14:54:08  996.900  604.87   79.55  532480
   178 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 7>  190 PL-0105 0 M 14:48:17  996.830  604.74   80.00  526610
   179 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 3>  250 PL-0105 1 M 14:45:34  996.600  604.60   80.45  523780
   180 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 8>  202 PL-152- 0 - 14:52:58  996.350  604.47   80.90  531020
   181 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 5>  247 PD-19-- 0 S 14:53:19  996.270  604.33   81.35  531330
   182 KOBALCZYK MARIAN       LAGIEWNIKI     < 2>  428 PL-0268 1 S 14:49:18  995.880  604.20   81.80  527117
   183 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 2>  204 PL-0407 0 S 14:49:29  995.760  604.06   82.25  527240
   184 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH < 2>  225 PL-0153 0 M 14:56:41  995.530  603.93   82.70  534287
   185 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 4>  186 PL-0105 0 - 14:46:46  995.450  603.79   83.15  524370
   186 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 5>  222 PL-0105 0 - 14:46:50  995.320  603.66   83.60  524370
   187 HOK RUDOLF             DABR.SZOMBIER.  14- 1- 1 PL-0105 0 S 14:45:06  994.950  603.52   84.04  522450
   188 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. <10>  191 PL-0105 0 - 14:45:33  994.730  603.39   84.49  522780
   189 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 4>  234 PL-DE-1 1 S 14:51:26  994.620  603.25   84.94  528576
   190 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 8>  219 PL-0105 0 - 14:49:28  994.600  603.12   85.39  526610
   191 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. <11>  228 PL-0500 1 - 14:45:42  994.450  602.98   85.84  522780
   192 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 2>  215 PL-0105 1 M 14:51:38  994.300  602.85   86.29  528605
   193 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH <11>  216 PL-DE-1 0 S 14:52:17  994.220  602.71   86.74  529209
   194 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 7>  254 PL-0500 1 - 14:50:00  994.150  602.58   87.19  526900
   195 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 3>  196 PL-0500 0 M 14:53:12  994.040  602.44   87.64  530021
   196 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 4>  224 PL-0500 0 S 14:53:15  993.940  602.31   88.09  530021
